Njoy – UPS Keen 1000VA 600W
- Marchio: nJoy
- Modello: UPLI-LI100KE-CG01B
- Tipo di onda: Onda sinusoidale Simulata
- Prese di output: 4 Schuko 10-16A
- Autonomia : 13 minuti @ 300W
- Potenza nominale: 600W
- Destinazione d’uso: pc, piccole workstation, sistemi di videosorveglianza, domotica
- Spedizione in giornata (se ordinato entro le 12:00)
- Tutti i maggiori metodi di pagamento sono accettati.
- Paga in 3 rate senza interessi con Klarna!
- 2 Anni di Garanzia
- Reso Garantito entro 14 Giorni
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Scheda tecnica
- Contenuto della confezione
- Sostituzione batterie
- Datasheet e Certificazioni
- Informazioni GPSR
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 7,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 29 × 36 × 26 cm |
| Alimentazione | Monofase |
| Batteria esterna | No |
| Destinazione d'uso | Casa e piccolo ufficio, Uffici e Studi |
| Display | No |
| Potenza VA | 1000VA |
| Espansione di alimentazione | No |
| Fattore di forma | Tower |
| Garanzia | 3 anni |
| Garanzia Batterie | 1 anno |
| Marca | nJoy |
| Montaggio | Libero |
| Numero batterie | 2 x 7Ah |
| Numero di prese | 4 x Schuko |
| Porte USB | No |
| Potenza | 600W |
| Produttore | Njoy |
| Raffreddamento | Attivo |
| Scheda SNMP | No |
| Taglia | tra 500W e 1000W |
| Software di monitoraggio | No |
| Tecnologia Batterie | Piombo acido |
| Tensione in uscita | 230± 10% |
| Tensione nominale | 230 |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Ventole | 1 |
| Ventole silenziose | Non previste |
Scheda tecnica
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modello | UPLI-LI100KE-CG01B |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Potenza nominale | 1000VA / 600W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale simulata |
| Regolazione tensione | AVR (Automatic Voltage Regulation) |
| Batteria | 2 x 12V 7Ah - modello GP07122L |
| Autonomia | 22 minuti @150W |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Rumorosità | <40 dB(A) |
| Dimensioni | 298 x 148 x 178mm (L x P x A) |
| Peso | 7,7 Kg |
Ingresso:
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 230V AC |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Gamma di tensione | 162-290V AC |
Uscita:
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 230V AC |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Regolazione della tensione | 230±10% |
| Numero di prese | 4 Schuko |
| Protezioni | Sovratensione, sottotensione, cortocircuito, scarica batteria |
Funzionalità:
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Avvio a freddo | Sì |
| Auto-ripristino | Sì |
| Avviso acustico | Sì |
| Monitoraggio e controllo | LED di stato |
| Certificazioni | CE, RoHS |
Caratteristiche aggiuntive:
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Protezione contro i fulmini | Sì |
| Funzione di risparmio energetico | Sì |
Contenuto della confezione
| Prodotto | Quantità |
|---|---|
| Gruppo di continuità UPS Keen 1000 VA 600W | 1 |
| Cavo di alimentazione da 1,2m (integrato) | 1 |
| Manuale di istruzioni | 1 |
| Manuale di garanzia | 1 |
Note:
- Il contenuto della confezione può variare a seconda del modello e del paese di acquisto.
- Si prega di consultare il manuale d'istruzioni per informazioni specifiche sul contenuto della confezione.
Sostituzione batterie
Hai bisogno di riparare il tuo UPS della serie Keen che non alimenta più i dispositivi durante un blackout?
Questo UPS monta 2 batterie standard da 12V e 7Ah che puoi acquistare sul nostro sito qui.
Puoi utilizzare una qualsiasi batteria che abbia le stesse specifiche tecniche.
Contattaci per ricevere supporto tecnico e i materiali di ricambio originali.
Informazioni GPSR
Nome produttore |
[gpsr_manufacturer_name_value] |
|---|---|
Indirizzo produttore |
[gpsr_manufacturer_address_value] |
E-Mail produttore |
[gpsr_manufacturer_email_value] |
























