Vultech UPS1050VA-PRO Gruppo Di Continuità 560W
- Marchio: Vultech
- Modello: UPS1050VA-PRO
- Tipo di onda: Onda sinusoidale simulata
- Prese di output: 2x Bipasso/Schuko + IEC C13 + 1RJ45
- Autonomia : 15 minuti @140W
- Potenza nominale: 560W
- Software di monitoraggio: Power Manager
- Destinazione d’uso: pc, piccole workstation, sistemi di videosorveglianza, domotica
- Spedizione in giornata (se ordinato entro le 12:00)
- Tutti i maggiori metodi di pagamento sono accettati.
- Paga in 3 rate senza interessi con Klarna!
- 2 Anni di Garanzia
- Reso Garantito entro 14 Giorni
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Scheda tecnica
- Contenuto della confezione
- Sostituzione batterie
- Datasheet e Certificazioni
- Informazioni GPSR
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 4,8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23 × 35 × 15 cm |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Display | Si |
| Montaggio | Libero |
| Potenza VA | 1050VA |
| Marca | Vultech |
| Dimensioni | 95 x 140 x 310 mm |
| Espansione di alimentazione | No |
| Porte USB | 1 per monitoraggio |
| Software di monitoraggio | Sì |
| Tempo di intervento | 6-10 ms |
| Tensione nominale | 220/230 |
| Tensione in uscita | 220± 5% |
| Autonomia | 15-20 min |
| Alimentazione | Monofase |
| Batteria esterna | No |
| Destinazione d'uso | Casa e piccolo ufficio, CCTV/DVR/NVR, domotica, Uffici e Studi |
| Fattore di forma | Tower |
| Forma d'onda | Pseudo-Sinusoidale |
| Garanzia | 3 anni |
| Garanzia Batterie | 1 anno |
| Numero batterie | 1 x 9Ah |
| Numero di prese | 2 x Bipasso / Schuko + 1 IEC C13 |
| Potenza | 560W |
| Produttore | Vultech |
| Raffreddamento | Passivo |
| Scheda SNMP | No |
| Taglia | Fino a 500W, tra 500W e 1000W |
| Tecnologia Batterie | Piombo acido |
| Ventole | No |
| Ventole silenziose | Non previste |
| Protezioni | AVR, Overload |
Scheda tecnica
| Tipologia | Line-Interactive |
| Potenza | 1050 VA (560 W) |
| Fattore di Potenza | 0,53 |
| Tensione in Ingresso | 145 - 290 VAC |
| Frequenza in ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione Uscita | 220 VAC ± 5% |
| Frequenza Uscita | 50/60 Hz (Riconoscimento automatico) |
| Forma d'Onda d'Uscita | Pseudo sinusoidale |
| Tempo di intervento | 6-10 ms |
| Prese d'Uscita | 2x Bipasso/Schuko+ IEC C13 + Rj45 |
| Interfaccia | USB - Software |
| LCD | Sì |
| Batterie | Al piombo acido |
| Tipologia di Batteria | 12V - 9Ah |
| Tempo di Ricarica | 6 ore |
| Protezione Linea Modem/Fax | RJ11/45 |
| Protezioni | AVR, Overload |
| Raffreddamento | Passivo |
| Dimensioni (LxAxP) | 100 x 140 x 310 mm |
| Peso | 6 Kg |
Contenuto della confezione
| Prodotto | Quantità |
|---|---|
| Gruppo di continuità VulTech UPS1050VA-PRO | 1 |
| CD Software per la gestione da PC | 1 |
| Cavo USB | 1 |
| Manuale d'istruzioni | 1 |
Sostituzione batterie
Hai bisogno di riparare il tuo UPS Vultech serie PRO che non alimenta più i dispositivi durante un blackout?
Segui la video-guida ufficiale Vultech!
Datasheet e Certificazioni
Software di gestione UPS Pro/Pure Series
Manuale di istruzione serie PRO
Dichiarazioni di Conformità
Informazioni GPSR
Nome produttore |
[gpsr_manufacturer_name_value] |
|---|---|
Indirizzo produttore |
[gpsr_manufacturer_address_value] |
E-Mail produttore |
[gpsr_manufacturer_email_value] |




























