Vultech UPS2000VA-PRO – Gruppo di continuità 1025W
- Marchio: Vultech
- Modello: UPS2000VA-PRO
- Tipo di onda: Pseudo sinusoidale
- Prese di output: 4 Schuko / Bipasso 10-16A + 1 IEC 13 + 1 RJ11/RJ45
- Autonomia : 15 minuti @250W
- Potenza nominale: 1025W
- Destinazione d’uso: pc, piccole workstation, sistemi di videosorveglianza, domotica
- Spedizione in giornata (se ordinato entro le 12:00)
- Tutti i maggiori metodi di pagamento sono accettati.
- Paga in 3 rate senza interessi con Klarna!
- 2 Anni di Garanzia
- Reso Garantito entro 14 Giorni
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Scheda tecnica
- Contenuto della confezione
- Sostituzione batterie
- Datasheet e Certificazioni
- Informazioni GPSR
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26 × 46 × 26 cm |
| Marca | Vultech |
| Potenza VA | 2000VA |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Montaggio | Libero |
| Display | Si |
| Tensione in uscita | 220± 5% |
| Tensione nominale | 220/230 |
| Tempo di intervento | 6-10 ms |
| Software di monitoraggio | Sì |
| Porte USB | 1 per monitoraggio |
| Espansione di alimentazione | No |
| Dimensioni | 150 x 160 x 344 mm |
| Autonomia | 15-20 min |
| Ventole | No |
| Ventole silenziose | Non previste |
| Batteria esterna | No |
| Destinazione d'uso | Casa e piccolo ufficio, CCTV/DVR/NVR, domotica, Uffici e Studi |
| Alimentazione | Monofase |
| Fattore di forma | Tower |
| Forma d'onda | Pseudo-Sinusoidale |
| Numero batterie | 2 x 9Ah |
| Garanzia Batterie | 1 anno |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di prese | 4 Bipasso/Schuko + 1 IEC C13 |
| Potenza | 1025W |
| Scheda SNMP | No |
| Taglia | tra 1000W e 1500W, tra 500W e 1000W |
| Tecnologia Batterie | Piombo acido |
| Raffreddamento | Passivo |
| Produttore | Vultech |
| Protezioni | AVR, Overload |
Scheda tecnica
| Tipologia | Line-Interactive |
| Potenza | 2000 VA (1025 W) |
| Fattore di Potenza | 0,51 |
| Tensione in Ingresso | 145 – 290VAC |
| Frequenza in ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione Uscita | 220 VAC ± 5% |
| Frequenza Uscita | 50/60 Hz (Riconoscimento automatico) |
| Forma d'Onda d'Uscita | Pseudo sinusoidale |
| Tempo di intervento | 6-10 ms |
| Prese d'Uscita | 4x Bipasso/Schuko + IEC C13 |
| Interfaccia | USB - Software |
| LCD | Si |
| Tipologia di Batteria | 2 x 12V - 9Ah |
| Tempo di Ricarica | 6 ore |
| Protezione Linea Modem/Fax | RJ11/45 |
| Protezioni | AVR, Overload |
| Raffreddamento | Passivo |
| Dimensioni (LxAxP) | 150 x 160 x 344 mm |
| Peso | 10,5 Kg |
Contenuto della confezione
| Prodotto | Quantità |
|---|---|
| Gruppo di continuità VulTech UPS2000VA-PRO | 1 |
| CD Software per la gestione da PC | 1 |
| Cavo USB | 1 |
| Manuale d'istruzioni | 1 |
Sostituzione batterie
Hai bisogno di riparare il tuo UPS Vultech serie PRO che non alimenta più i dispositivi durante un blackout?
Segui la video-guida ufficiale Vultech!
Datasheet e Certificazioni
Software di gestione UPS Pro/Pure Series
Manuale di istruzione serie PRO
Dichiarazioni di Conformità
Informazioni GPSR
Nome produttore |
[gpsr_manufacturer_name_value] |
|---|---|
Indirizzo produttore |
[gpsr_manufacturer_address_value] |
E-Mail produttore |
[gpsr_manufacturer_email_value] |






























