Vultech UPS1000VA-LFP Line Interactive LED – Gruppo di Continuità 530W
63,00 €
Ordinabile
- Marchio: Vultech
- Modello: UPS1000VA-LFP
- Tipo di onda: Pseudo sinusoidale
- Prese di output: 2x Bipasso/Schuko + 1 USB (5V 2A)
- Autonomia : 30 minuti @100W
- Potenza nominale: 500W
- Destinazione d’uso: pc, piccole workstation, sistemi di videosorveglianza, domotica
Ordinabile
- Spedizione in giornata (se ordinato entro le 12:00)
- Tutti i maggiori metodi di pagamento sono accettati.
- Paga in 3 rate senza interessi con Klarna!
- 2 Anni di Garanzia
- Reso Garantito entro 14 Giorni
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Scheda tecnica
- Contenuto della confezione
- Sostituzione batterie
- Datasheet e Certificazioni
- Informazioni GPSR
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 22,2 × 8,5 × 14,1 cm |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Forma d'onda | Pseudo-Sinusoidale |
| Display | Si |
| Montaggio | Libero |
| Potenza VA | 1000VA |
| Marca | Vultech |
| Tensione in uscita | 220 VAC ± 5% |
| Software di monitoraggio | No |
| Porte USB | 1 Porta |
| Dimensioni | 28,5 x 20,5 x 13 cm |
| Autonomia | 20 min |
| Batteria esterna | No |
| Alimentazione | Monofase |
| Fattore di forma | Tower |
| Numero batterie | 1 x 75Wh |
| Numero di prese | 2x Bipasso/Schuko + USB (max 5V 2) |
| Potenza | 1000 VA (530 W) |
| Tecnologia Batterie | Litio ferro fosfato |
| Ventole | No |
| Ventole silenziose | Non previste |
| Garanzia | 2 anni |
| Garanzia Batterie | 2 anni |
| Raffreddamento | Passivo |
| Protezioni | AVR, Overload |
| Tensione nominale | 220/230 |
| Espansione di alimentazione | No |
| Taglia | tra 500W e 1000W |
Scheda tecnica
| Rendimento | 90% |
| Tipologia | Line-Interactive |
| Potenza | 1000 VA (530 W) |
| Tensione in Ingresso | 145-290 VAC |
| Frequenza in ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione Uscita | 220 VAC ± 5% |
| Frequenza Uscita | 50/60 Hz (Riconoscimento automatico) |
| Forma d'Onda d'Uscita | Pseudo sinusoidale |
| Prese d'Uscita | 2x Bipasso/Schuko + USB (max 5V 2) |
| Interfaccia | No |
| Batterie | Litio-Ferro-Fosfato |
| N.ro Batterie | 1 |
| Tipologia di Batteria | 12,8V DC |
| Capacità Batteria | 75Wh |
| Tempo di Ricarica | 2 ore |
| Protezioni | AVR, Overload |
| Raffreddamento | Passivo |
| Condizioni Ambientali operative | 0-40° |
| Dimensioni (LxAxP) | 85 x 141 x 222 mm |
| Peso | 3,2 Kg |
| Autonomia | 20 minuti con il 50% del carico |
Contenuto della confezione
| Prodotto | Quantità |
|---|---|
| Gruppo di continuità UPS1000VA-LFP | 1 |
| Manuale di istruzioni | 1 |
Sostituzione batterie
Hai bisogno di riparare il tuo UPS Vultech serie Pure che non alimenta più i dispositivi durante un blackout? Segui la video-guida ufficiale Vultech!
Datasheet e Certificazioni
Informazioni GPSR
Nome produttore |
[gpsr_manufacturer_name_value] |
|---|---|
Indirizzo produttore |
[gpsr_manufacturer_address_value] |
E-Mail produttore |
[gpsr_manufacturer_email_value] |
































