Vultech UPS 1500VA – 1200W Onda Sinusoidale Pura
- Marchio: Vultech
- Modello: UPS1500VA-PURE
- Tipo di onda: Sinusoidale Pura
- Prese di output: 2 Schuko 10-16A + 1 IEC13
- Autonomia: 15 Minuti @300W
- Potenza nominale: 1200W
- Destinazione d’uso: pc, server, stufe a pellet, acquari, antifurti, sistemi di videosorveglianza (DVR/NVR)
- Spedizione in giornata (se ordinato entro le 12:00)
- Tutti i maggiori metodi di pagamento sono accettati.
- Paga in 3 rate senza interessi con Klarna!
- 2 Anni di Garanzia
- Reso Garantito entro 14 Giorni
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Scheda tecnica
- Contenuto della confezione
- Sostituzione batterie
- Datasheet e Certificazioni
- Informazioni GPSR
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensioni | 29 × 46 × 22 cm |
Marca | Vultech |
Potenza VA | 1500VA |
Tipologia | Line-Interactive |
Display | Si |
Tensione in uscita | 220± 5% |
Tensione nominale | 220/230 |
Montaggio | Libero |
Tempo di intervento | 6 ms |
Software di monitoraggio | Sì |
Espansione di alimentazione | No |
Porte USB | 1 per monitoraggio |
Dimensioni | 130 x 190 x 345 mm |
Autonomia | 15-20 min |
Alimentazione | Monofase |
Batteria esterna | No |
Destinazione d'uso | Casa e piccolo ufficio, Gaming e Console, Medicale, Server, Stufe a pellet, Uffici e Studi |
Fattore di forma | Tower |
Forma d'onda | Sinusoidale Pura |
Garanzia | 2 + 1 anni |
Garanzia Batterie | 1 anno |
Numero batterie | 2 x 9Ah |
Numero di prese | 2 x Bipasso / Schuko + 1 IEC C13 |
Potenza | 1200W |
Produttore | Vultech |
Tecnologia Batterie | Piombo acido |
Ventole | Si |
Ventole silenziose | Non previste |
Scheda SNMP | No |
Taglia | tra 1000W e 1500W |
Raffreddamento | Attivo |
Scheda tecnica
Caratteristica | Valore |
---|---|
Modello | UPS1500VA-PURE |
Tipologia | Line-Interactive |
Potenza nominale | 1500VA / 1200W |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Tecnologia | AVR (Automatic Voltage Regulation) |
Batteria | 2 x 12V 9Ah |
Autonomia | 15 minuti al 25% (300W) di carico |
Tempo di ricarica | 6-8 ore |
Rumorosità | <40 dB(A) |
Dimensioni | 345 x 130 x 190 mm (L x P x A) |
Peso | 11,5 Kg |
Ingresso:
Caratteristica | Valore |
---|---|
Tensione nominale | 220-240V AC |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Gamma di tensione | 145-275V AC |
Fattore di potenza | 0,8 |
Uscita:
Caratteristica | Valore |
---|---|
Tensione nominale | 220-240V AC |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Regolazione della tensione | 220±5% |
Numero di prese | 3 (2 Bipasso 10-16A/Schuko + 1 IEC13) |
Protezioni | Sovratensione, sottotensione, cortocircuito, scarica batteria |
Funzionalità:
Caratteristica | Valore |
---|---|
Avvio a freddo | Sì |
Riarmo automatico | Sì |
Monitoraggio e controllo | Schermo LCD, software per PC |
Comunicazioni | USB |
Certificazioni | CE, RoHS |
Caratteristiche aggiuntive:
Caratteristica | Valore |
---|---|
Protezione contro i fulmini | Sì |
Funzione di risparmio energetico | Sì |
Compatibilità con generatori di corrente | Sì |
Contenuto della confezione
Prodotto | Quantità |
---|---|
Gruppo di continuità Vultech UPS1500VA-PURE | 1 |
Cavo USB | 1 |
CD software per la gestione da PC | 1 |
Manuale d'istruzioni | 1 |
Sostituzione batterie
Hai bisogno di riparare il tuo UPS Vultech serie Pure che non alimenta più i dispositivi durante un blackout?
Segui la video-guida ufficiale Vultech!
Datasheet e Certificazioni
Software
Manuali
Dichiarazioni di Conformità
Informazioni GPSR
Nome produttore |
Giuliano Store S.R.L. |
---|---|
Indirizzo produttore |
VIA OASI SACRO CUORE 22 GIUGLIANO IN CAMPANIA, Napoli, 80014, Italia |
E-Mail produttore |
[email protected] |